Seuraavat korkeakoulut ovat läpäisseet auditoinnin hyväksytysti:
Ammattikorkeakoulut |
Voimassaoloaika |
Auditointiraportti |
Diakonia-ammattikorkeakoulu | 16.12.2020 – 16.12.2026 | raportti |
Jyväskylän ammattikorkeakoulu | 20.5.2019 – 20.5.2025 | raportti |
Yrkeshögskolan Novia | 23.1.2019 – 23.1.2025 | raportti |
Lahden ammattikorkeakoulu | 23.8.2018 – 23.8.2024 | raportti |
Högskolan på Åland | 23.8.2018 – 23.8.2024 | raportti |
Humanistinen ammattikorkeakoulu | 18.6.2018 – 18.6.2024 | raportti |
Poliisiammattikorkeakoulu | 18.4.2018 – 18.4.2024 | raportti |
Oulun ammattikorkeakoulu | 22.3.2018 – 22.3.2024 | raportti |
Yrkeshögskolan Arcada | 22.3.2018 – 22.3.2024 | raportti |
Karelia-ammattikorkeakoulu | 29.1.2018 – 29.1.2024 | raportti |
Lapin ammattikorkeakoulu | 22.8.2017 – 22.8.2023 | raportti |
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | 16.6.2017 – 16.6.2023 | raportti |
Saimaan ammattikorkeakoulu | 24.2.2017 – 24.2.2023 | raportti |
Metropolia Ammattikorkeakoulu | 24.2.2017 – 24.2.2023 | raportti |
Centria-ammattikorkeakoulu | 22.9.2016 – 22.9.2022 | raportti |
Laurea-ammattikorkeakoulu (3. kierroksen auditointiprosessi käynnissä) |
26.8.2016 – 26.8.2022 | raportti |
Hämeen ammattikorkeakoulu | 26.8.2016 – 26.8.2022 | raportti |
Turun ammattikorkeakoulu | 12.5.2016 – 12.5.2022 | raportti |
Seinäjoen ammattikorkeakoulu (3. kierroksen auditointiprosessi käynnissä) |
14.4.2016 – 14.4.2022 | raportti |
Savonia-ammattikorkeakoulu (3. kierroksen auditointiprosessi käynnissä) | 14.4.2016 – 14.4.2022 | raportti |
Tampereen ammattikorkeakoulu (3. kierroksen auditointiprosessi käynnissä) | 14.3.2016 – 14.3.2022 | raportti |
Satakunnan ammattikorkeakoulu (3. kierroksen auditointiprosessi käynnissä) | 29.2.2016 – 1.3.2022 | raportti |
Vaasan ammattikorkeakoulu (3. kierroksen auditointiprosessi käynnissä) |
20.3.2015 – 20.3.2021 | raportti |
Kajaanin ammattikorkeakoulu (3. kierroksen auditointiprosessi käynnissä) |
20.3.2015 – 20.3.2021 | raportti |
Mikkelin ammattikorkeakoulu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 3. kierroksen auditointiprosessi käynnissä) |
21.2.2013 – 21.2.2019 | raportti |
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 3. kierroksen auditointiprosessi käynnissä) | 27.8.2012 – 27.8.2018 | raportti |
Yliopistot |
Voimassaoloaika |
Auditointiraportti |
Taideyliopisto | 20.9.2018 – 20.9.2024 | raportti |
Oulun yliopisto | 28.2.2018 – 28.2.2024 | raportti |
Turun yliopisto | 16.6.2017 – 16.6.2023 | raportti |
Itä-Suomen yliopisto | 21.4.2017 – 21.4.2023 | raportti |
Hanken Svenska handelshögskolan | 13.3.2017 – 13.3.2023 | raportti |
Maanpuolustuskorkeakoulu | 13.3.2017 – 13.3.2023 | raportti |
Aalto-yliopisto | 13.6.2016 – 13.6.2022 | raportti |
Åbo Akademi | 14.3.2016 – 14.3.2022 | raportti |
Lapin yliopisto (3. kierroksen auditointiprosessi käynnissä) |
29.2.2016 – 1.3.2022 | raportti |
Jyväskylän yliopisto (3. kierroksen auditointiprosessi käynnissä) |
11.5.2015 – 11.5.2021 | raportti |
Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, 3. kierroksen auditointiprosessi käynnissä) | 9.4.2015 – 9.4.2021 | raportti |
Tampereen yliopisto | 9.4.2015 – 9.4.2021 | raportti |
Helsingin yliopisto (3. kierroksen auditointiprosessi käynnissä) |
27.2.2015 – 27.2.2021 | raportti |
Tampereen teknillinen yliopisto | 25.3.2014 – 25.3.2020 | raportti |
Karl-Franzens-Universität Graz, Itävalta (3. kierroksen auditointiprosessi käynnissä) |
27.8.2013 – 27.8.2020 |
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä